Burgers
| FOOD | SIZE | PRICE |
| 1/3 lb. Cheeseburger | $5.36 | |
| 1/3 lb. Cheeseburger – Combo | $8.56 | |
| 1/2 lb. Cheeseburger | $7.03 | |
| 1/2 lb. Cheeseburger – Combo | $10.23 | |
| 1/3 lb. Original Thickburger | $5.88 | |
| 1/3 lb. Original Thickburger – Combo | $9.08 | |
| 1/2 lb. Original Thickburger | $7.41 | |
| 1/2 lb. Original Thickburger – Combo | $11.12 | |
| 1/3 lb. Mushroom & Swiss Thickburger | $6.13 | |
| 1/3 lb. Mushroom & Swiss Thickburger – Combo | $9.33 | |
| 1/2 lb. Mushroom & Swiss Thickburger | $7.92 | |
| 1/2 lb. Mushroom & Swiss Thickburger – Combo | $11.12 | |
| 1/3 lb. Bacon Cheese Thickburger | $6.77 | |
| 1/3 lb. Bacon Cheese Thickburger – Combo | $9.97 | |
| 1/2 lb. Bacon Cheese Thickburger | $8.44 | |
| 1/2 lb. Bacon Cheese Thickburger – Combo | $11.64 | |
| 1/3 lb. Frisco Thickburger | $6.77 | |
| 1/3 lb. Frisco Thickburger – Combo | $9.97 | |
| 1/2 lb. Frisco Thickburger | $8.05 | |
| 1/2 lb. Frisco Thickburger – Combo | $11.25 | |
| 2/3 lb. Monster Thickburger | $9.33 | |
| 2/3 lb. Monster Thickburger – Combo | $12.53 | |
| 1/4 lb. Little Thick Cheeseburger | $3.57 | |
| 1/4 lb. Little Thick Cheeseburger – Combo | $6.77 | |
| 1/4 lb. Little Thickburger | $4.08 | |
| 1/4 lb. Little Thickburger – Combo | $7.28 | |
| Beer-Battered COD Fish Sandwich | $4.72 | |
| Beer-Battered COD Fish Sandwich – Combo | $7.54 | |
| Charbroiled Chicken Club | $6.77 | |
| Charbroiled Chicken Club – Combo | $9.97 | |
| Big Hot Ham ‘n’ Cheese | $5.62 | |
| Big Hot Ham ‘n’ Cheese – Combo | $8.82 | |
| 1/3 lb. Tex Mex Thickburger (Limited Time) | $8.05 | |
| 1/3 lb. Tex Mex Thickburger – Combo (Limited Time) | $11.25 | |
| 1/2 lb. Tex Mex Thickburger (Limited Time) | $9.59 | |
| 1/2 lb. Tex Mex Thickburger – Combo (Limited Time) | $12.79 | |
| Single All-Natural Burger | $6.39 | |
| Single All-Natural Burger – Combo | $9.59 | |
| Double All-Natural Burger | $10.23 | |
| Double All-Natural Burger – Combo | $13.43 | |
| Upgrade to Medium Combo | $0.76 | |
| Upgrade to Large Combo | $1.27 |
The Western Bacon Cheeseburger is the most popular type of burger at Carl’s Jr., according to the company’s Jr. Participating restaurants nationwide are offering a buy one, get one for $1 promotion. This promotion works for both regular and specialty burgers.
Chicken
| Hand-Breaded Chicken Tenders | 3 Pc. | $5.11 |
| Hand-Breaded Chicken Tenders – Combo | 3 Pc. | $8.31 |
| Hand-Breaded Chicken Tenders | 5 Pc. | $7.41 |
| Hand-Breaded Chicken Tenders – Combo | 5 Pc. | $10.61 |
| Hand-Breaded Chicken Tenders Box | 10 Pc. | $13.43 |
| Hand-Breaded Chicken Tenders Box | 15 Pc. | $19.19 |
| Hand-Breaded Chicken Tenders Box | 20 Pc. | $24.31 |
| Big Chicken Fillet Sandwich | $5.88 | |
| Big Chicken Fillet Sandwich – Combo | $9.08 |
Is Carl’s Jr chicken sandwich any good?
Today, we’re excited to introduce an all-natural, antibiotic-free chicken breast fillet. The Hand-Breaded Chicken Sandwich was nice enough, but it came across a little too plain in its flavor. Also, the lack of a flavored mayo could have worked better.
How much is the chicken waffle sandwich at Carl’s Jr?
This dish from Carl’s Jr. features a deep-fried chicken breast filet with a Belgian waffle and a sauce made from scratch. Carl’s Jr is known for being open 24 hours a day. However, only a few of their restaurants actually operate that much.
Value Meals
| Small Hamburger | $1.91 | |
| Small Cheeseburger | $2.29 | |
| Double Cheeseburger | $3.19 | |
| BBQ Chicken Sandwich | $6.13 | |
| Side Salad | $2.16 | |
| Low Carb | $5.88 | |
| Apple Turnover | $1.27 | |
| Cookie | $1.14 |
Sides
| French Fries | Small | $2.29 |
| French Fries | Medium | $2.55 |
| French Fries | Large | $2.80 |
| Crispy Curls | Small | $2.29 |
| Crispy Curls | Medium | $2.55 |
| Crispy Curls | Large | $2.80 |
| Beer Battered Onion Rings | $2.80 | |
| Jalapeno Poppers (Limited Time) | 6 Pc. | $3.44 |
Desserts
| Chocolate Chip Cookie | 1 Pc. | $1.14 |
Drinks
| Beverages | Small | $2.16 |
| Beverages | Medium | $2.42 |
| Beverages | Large | $2.80 |
| Orange Juice | $2.16 | |
| Colombian Coffee | Small | $1.65 |
| Colombian Coffee | Medium | $2.04 |
| Colombian Coffee | Large | $2.29 |
| Milk | $1.65 | |
| Ice Cream Shakes & Malts (Chocolate, Vanilla, or Strawberry) | $4.21 | |
| Dasani Water | $2.16 |
Red Burrito Meals
| Make It Combo | $3.20 | |
| Chicken Bowl | $5.11 | |
| Red Chicken Burrito | $6.77 | |
| Red Beef Burrito | $6.77 | |
| Chicken Grilled Burrito | $5.11 | |
| Beef Grilled Burrito | $5.11 | |
| Bean, Rice & Cheese Burrito | $3.06 | |
| Beef Taco | $1.52 | |
| Chicken Soft Taco | $2.16 | |
| Southwest Chicken Taco | $2.55 | |
| Beef Taco | 5 – Pack | $7.03 |
| Quesadilla (Cheese) | $2.55 | |
| Quesadilla (Chicken) | $3.83 | |
| Super Nachos (Beef or Chicken) | $4.21 | |
| Taco Salad (Beef or Chicken) | Mini | $2.42 |
| Taco Salad (Beef or Chicken) | Regular | $7.41 |
| Chicken Taquitos | 3 Pc. | $3.83 |
| Chicken Taquitos | 5 Pc. | $5.11 |
| Beans or Rice | $1.27 | |
| Chips & Salsa | $2.55 | |
| Sour Cream | $0.32 |
$5.55 Big Bag
| Small Cheeseburger | $7.10 | |
| Double Cheeseburger | $7.10 | |
| Spicy Chicken Sandwich | $7.10 | |
| Hot Ham ‘N’ Cheese | $7.10 |
Breakfast
| Loaded Omelet Biscuit | $3.83 | |
| Loaded Omelet Biscuit – Combo | $6.39 | |
| Bacon Egg & Cheese | $3.57 | |
| Bacon Egg & Cheese -Combo | $6.13 | |
| Sausage & Egg | $3.44 | |
| Sausage & Egg – Combo | $6.00 | |
| Monster Biscuit | $5.11 | |
| Monster Biscuit – Combo | $7.67 | |
| Biscuit ‘N’ Gravy | $2.80 | |
| Biscuit ‘N’ Gravy – Combo | $5.36 | |
| Country-Fried Steak Biscuit | $3.57 | |
| Country-Fried Steak Biscuit – Combo | $5.75 | |
| Chicken Fillet | $4.60 | |
| Chicken Fillet – Combo | $7.16 | |
| Loaded Breakfast Burrito | $4.47 | |
| Loaded Breakfast Burrito – Combo | $6.64 | |
| Sunrise Croissant | $3.83 | |
| Sunrise Croissant – Combo | $6.39 | |
| Frisco Breakfast Sandwich | $4.47 | |
| Frisco Breakfast Sandwich – Combo | $7.03 | |
| Cinnamon Swirl French Toast Breakfast Sandwich (Limited Time) | $4.47 | |
| Cinnamon Swirl French Toast Breakfast Sandwich – Combo (Limited Time) | $7.03 | |
| Bacon Swiss Chicken Biscuit (Limited Time) | $4.85 | |
| Bacon Swiss Chicken Biscuit – Combo (Limited Time) | $7.41 | |
| Bacon Swiss Chicken & Egg Biscuit (Limited Time) | $5.49 | |
| Bacon Swiss Chicken & Egg Biscuit – Combo (Limited Time) | $8.05 | |
| Grilled Pork Chop, Egg & Cheese Biscuit (Limited Time) | $5.11 | |
| Grilled Pork Chop, Egg & Cheese Biscuit – Combo (Limited Time) | $7.28 | |
| Hardee Breakfast Platter | $4.98 | |
| Sausage Biscuit | 1 Pc. | $2.55 |
| Sausage Biscuit | 2 Pc. | $3.19 |
| Cinnamon ‘N’ Raisin Biscuit | 1 Pc. | $1.65 |
| Cinnamon ‘N’ Raisin Biscuit | 2 Pc. | $2.68 |
| Cinnamon ‘N’ Raisin Biscuit | 6 Pc. | $6.39 |
| Hash Rounds | Small | $1.78 |
| Hash Rounds | Medium | $2.04 |
| Hash Rounds | Large | $2.55 |
| Sausage & Egg Biscuits (Limited Time) | 2 Pc. | $4.48 |
| Sunrise Croissant Sandwiches (Limited Time) | 2 Pc. | $5.12 |
How long does Carl’s Jr serve breakfast?
If you’re looking for a breakfast treat, you need to show up at least 6 a.m. to 10:30 a.m. when they will serve lunch instead.
Does Carl’s Jr have biscuits and gravy?
This biscuit is made-from-scratch and features a hot sausage gravy. Monster Energy drinks are now a permanent menu item at Carl’s Jr. and Hardee’s.
Does Carl’s Jr have croissant?
Carl’s Jr.’s Sunrise Croissant is basically your standard run-of-the-mill breakfast sandwich (bacon or sausage, egg and cheese) but on a croissant. My local Carl’s Jr has them for a promotion price of 99 cents but they regularly cost $2.49.

